<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2portuguesefull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Seguros-mais</title>
	
	<link>http://www.seguros-mais.com</link>
	<description>O portal das notícias e informações sobre produtos que vão de encontro às suas necessidades de seguros e aplicações financeiras. Seguro automóvel, multiriscos, habitação, vida, acidentes de trabalho, seguro de saúde, PPR, crédito habitação e crédito pessoal.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<image><link>http://www.seguros-mais.com</link><url>http://www.seguros-mais.com/zutils/Logo_feedburner.png</url><title>Seguros-Mais</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/SegurosMais" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1717697</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FSegurosMais" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/SegurosMais" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FSegurosMais" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>O portal Seguros-Mais pretende assumir-se como um local de disponibilização de informações sobre seguros. Somos um conjunto de mediadores de seguros, que zelamos por estar bem informados sobre a nossa actividade, de maneira a podermos convenientemente informar e esclarecer os nossos clientes. Publicamos um conjunto de informações sobre a actividade seguradora e bancária em geral, com rigor e algumas vez com algum humor, que esperamos possa vir a ser útil a quem nos consulta.</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Regulamentados os FIIAH - fundos de arrendamento imobiliário</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/regulamentados-os-fiiah-fundos-de-arrendamento-imobiliario/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/regulamentados-os-fiiah-fundos-de-arrendamento-imobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédito habitação]]></category>

		<category><![CDATA[FIIAH]]></category>

		<category><![CDATA[fundos de arrendamento]]></category>

		<category><![CDATA[fundos imobiliários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/regulamentados-os-fiiah-fundos-de-arrendamento-imobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Se estava à espera que saisse a regulamentação sobre os anunciados FIIAH - Fundos de investimento Imobiliário e Arrendamento Habitacional, para equacionar a venda da sua casa, que o sufoca com as prestações que o obriga a pagar. Se acreditou nas palavras do Ministro das Finanças que dava conta que quem não conseguir pagar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/casa_dinheiro.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 144px; HEIGHT: 97px" title="Regulamentados os FIIAH - fundos de arrendamento imobiliário" height="97" width="144" alt="Regulamentados os FIIAH - fundos de arrendamento imobiliário"/>Se estava à espera que saisse a regulamentação sobre os anunciados FIIAH - Fundos de <a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/dinheiro-poupanca-investimento/">investimento</a> Imobiliário e Arrendamento Habitacional, para equacionar a venda da sua casa, que o sufoca com as prestações que o obriga a pagar. Se acreditou nas palavras do Ministro das Finanças que dava conta que quem não conseguir pagar o crédito à habitação poderá vender o imóvel ao <a href="http://www.fundodearrendamento.com/" target="_blank">fundo de arrendamento</a>, passando assim a suportar uma renda mensal significativamente mais baixa do que aquilo que pagava ao banco. Saiba que essa regulamentação já saiu, trazendo com ela algumas disposições que podem esfriar um pouco o entusiasmo que porventura lhe possam ter causado.</p> <span id="more-874"></span> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8478751091127693";
/* 468x60, created 2/19/08 */
google_ad_slot = "8513169705";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> <p>Se vier a vender a sua casa a um dos fundos de investimento imobiliário, passando a arrendar a mesma, e mais tarde optar por não a recomprar no fim do contrato de arrendamento, terá de pagar todos os custos que o fundo venha a ter até à venda da casa, e perderá a isenção de imposto sobre as mais-valias.</p> <p>Leia mais em <a href="http://www.fundodearrendamento.com/" target="_blank">FIIAH</a>.</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=S8PJmi.P"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=S8PJmi.P" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=AdMgE3.P"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=AdMgE3.P" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/regulamentados-os-fiiah-fundos-de-arrendamento-imobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrar o ano de 2009 a poupar</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/entrar-o-ano-de-2009-a-poupar/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/entrar-o-ano-de-2009-a-poupar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Crédito habitação]]></category>

		<category><![CDATA[crédito consolidado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[A Seguros-Mais deseja a todos os nossos leitores um excelente ano de 2009. Que pelo menos não seja tão mau, como infelizmente parece avizinhar-se para a generalidade dos portugueses! E para começar o ano, uma dica que pode vir a representar uma considerável poupança: renegocie o seu crédito habitação.

Pode sempre renegociar com o seu banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/2009.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 187px; HEIGHT: 250px" title="Entrar o ano de 2009 a poupar" height="250" width="187" alt="Entrar o ano de 2009 a poupar"/>A Seguros-Mais deseja a todos os nossos leitores um excelente ano de 2009. Que pelo menos não seja tão mau, como infelizmente parece avizinhar-se para a generalidade dos portugueses! E para começar o ano, uma dica que pode vir a representar uma considerável poupança: renegocie o seu crédito habitação.</p>

<p>Pode sempre renegociar com o seu banco actual, mas para poder ter capacidade de negociação, convém sempre estar a par das condições que lhe podem ser oferecidas por outros. Para encontrar o banco que lhe faz o melhor crédito habitação é necessário realizar vários contactos, analisar as diversas propostas, que envolvem spreads, seguros, custos do processo de hipoteca, asteriscos e letras miudinhas, etc &#8230; e nem sempre estamos, nem temos tempo para isso.</p>
<span id="more-851"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8478751091127693";
/* 468x60, created 2/19/08 */
google_ad_slot = "8513169705";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>Daí que lhe recomendemos a <a href="http://www.seguros-mais.com/recomendacoes/moneygps.php" target="_blank" rel="nofollow">Money GPS</a>, que faz isto tudo por si, rápido, sem aborrecimentos, e com maior poder negocial.</p> <p>A <a href="http://www.seguros-mais.com/recomendacoes/moneygps.php" target="_blank" rel="nofollow">MoneyGPS</a> ajuda-o a encontrar a instituição que oferece as melhores condições, de modo a encontrar a solução de crédito ideal para si - depois decida e faça as contas para ver quanto poupa.</p> <p>Se tem outros créditos, para além do crédito habitação, lembramos-lhe também a possibilidade do <a href="http://www.seguros-mais.com/credito-consolidado/" target="_blank" rel="nofollow"><a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/credito-consolidado/">Crédito Consolidado</a></a>.</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=j7eCpW.P"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=j7eCpW.P" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=FUXs8x.P"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=FUXs8x.P" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/credito-habitacao/entrar-o-ano-de-2009-a-poupar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Administradores da Real Seguros e Real vida demitiram-se</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/real-seguros/administradores-da-real-seguros-e-real-vida-demitiram-se/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/real-seguros/administradores-da-real-seguros-e-real-vida-demitiram-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Real Seguros]]></category>

		<category><![CDATA[BPN]]></category>

		<category><![CDATA[Real Vida]]></category>

		<category><![CDATA[SLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/real-seguros/administradores-da-real-seguros-e-real-vida-demitiram-se/</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Soares Ferreira e João Lapa Pereira, administradores respectivamente da Real Seguros e da Real Vida, demitiram-se dos seus cargos. O anúncio surge numa altura em que os agora detentores das companhias de seguros, a SLN - Sociedade Lusa de Negócios e o Grupo BPN, têm estado sob os holofotes dos media, graças às alegadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/real_s.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 181px; HEIGHT: 88px" title="Administradores da Real Seguros e Real vida demitiram-se" height="88" width="181" alt="Administradores da Real Seguros e Real vida demitiram-se"/>Fernando Soares Ferreira e João Lapa Pereira, administradores respectivamente da Real Seguros e da Real Vida, demitiram-se dos seus cargos. O anúncio surge numa altura em que os agora detentores das companhias de seguros, a SLN - Sociedade Lusa de Negócios e o Grupo BPN, têm estado sob os holofotes dos media, graças às alegadas fraudes praticadas, que levaram à nacionalização do BPN.</p> <span id="more-833"></span> <p>Segundo a Agência Financeira, a decisão foi anunciada há algum tempo e formalizada no passado mês de Novembro, antecipando em três meses os fins de mandato.</p> <!--adsense--> <p>Se as demissões podem ser explicadas pelo exposto acima, resta saber se não existirão razões ainda mais fortes, A AF alvitra a hipótese de por detrás poderá dos factos poderem estar os prejuízos do BPN, antes da sua separação da holding SLN, que levaram a direcção do BPN a proceder à venda de activos, nomeadamente estas seguradoras, que como se sabe ainda não foi consumada.</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=pXljO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=pXljO" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=TbjsO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=TbjsO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/real-seguros/administradores-da-real-seguros-e-real-vida-demitiram-se/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nova apólice do seguro automóvel de responsabilidade civil</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/seguro-automovel/nova-apolice-do-seguro-automovel-de-responsabilidade-civil/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/seguro-automovel/nova-apolice-do-seguro-automovel-de-responsabilidade-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seguro automóvel]]></category>

		<category><![CDATA[apólice seguro automóvel]]></category>

		<category><![CDATA[ISP]]></category>

		<category><![CDATA[novo regime contrato de seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/seguro-automovel/nova-apolice-do-seguro-automovel-de-responsabilidade-civil/</guid>
		<description><![CDATA[Para um arranque em pleno a 1 de Janeiro de 2009, o ISP - Instituto de Seguros de Portugal já aprovou a norma regulamentar que define as condições gerais da apólice do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Explicitação em caracteres destacados e de maior dimensão do que os restantes, das cláusulas mais relevantes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/carro2.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 175px; HEIGHT: 116px" title="Nova apólice do seguro automóvel de responsabilidade civil" height="116" width="175" alt="Nova apólice do seguro automóvel de responsabilidade civil"/>Para um arranque em pleno a 1 de Janeiro de 2009, o ISP - Instituto de Seguros de Portugal já aprovou a norma regulamentar que define as condições gerais da apólice do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Explicitação em caracteres destacados e de maior dimensão do que os restantes, das cláusulas mais relevantes da apólice; obrigação da resolução do contrato com justa causa ser efectuada através de correio registado; prazos mais razoáveis; e clarificação de que o dano a indemnizar inclui as despesas judiciais do lesado, até ao limite do capital seguro, contam-se entre as principais alterações introduzidas.</p> <span id="more-824"></span> <!--adsense--> <blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr"> <p>«A especial relevância da apólice aprovada decorre, além do relevo social do seguro de responsabilidade civil automóvel, do facto de ser o primeiro seguro obrigatório cujo clausulado é adaptado ao novo <a href="http://www.seguros-mais.com/seguros/regime-do-contrato-de-seguro-foi-publicado/" target="_blank">Regime Jurídico do Contrato de Seguro</a>, e que constituirá o padrão para as apólices dos demais seguros obrigatórios cujos clausulados continuem a ser objecto de imposição administrativa no presente contexto de transição de regime legal.</p> </blockquote> <p style="TEXT-ALIGN: right">Instituto de Seguros de Portugal</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=GFP8O"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=GFP8O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=Lm8yO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=Lm8yO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/seguro-automovel/nova-apolice-do-seguro-automovel-de-responsabilidade-civil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unibanco adquire participação da AIG no Brasil</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/unibanco-adquire-participacao-da-aig-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/unibanco-adquire-participacao-da-aig-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Companhia de seguros]]></category>

		<category><![CDATA[AIG]]></category>

		<category><![CDATA[Unibanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/unibanco-adquire-participacao-da-aig-no-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[O Unibanco e a AIG (American International Group) detinham em conjunto uma seguradora no Brasil - a Unibanco AIG. Entretanto, e por razões às quais as dificuldades da seguradora americana não serão totalmente alheias, o Unibanco adquiriu a posição da sua parceira. O Banco pagou 820 milhões de dólares por essa posição segundo noticia do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/unibanco.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 200px; HEIGHT: 104px" title="Unibanco adquire participação da AIG no Brasil" height="104" width="200" alt="Unibanco adquire participação da AIG no Brasil"/>O Unibanco e a AIG (American International Group) detinham em conjunto uma seguradora no Brasil - a <strong>Unibanco AIG</strong>. Entretanto, e por razões às quais as dificuldades da seguradora americana não serão totalmente alheias, o Unibanco adquiriu a posição da sua parceira. O Banco pagou 820 milhões de dólares por essa posição segundo noticia do jornal brasileiro &#8216;Folha Online&#8217;.</p> <span id="more-823"></span> <p>De acordo com o Unibanco, nada se alterará para os clientes da companhia de seguros. A Unibanco AIG é uma das três maiores no Brasil.</p> <!--adsense--> <p>Este é mais um &#8220;<a href="http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/munich-re-interessada-em-activos-da-aig-na-asia/" target="_blank">retalhamento</a>&#8221; da AIG. A intervenção do governo americano em meados de Setembro sobre a AIG tem vindo a levar os seus accionistas a desfazerem-se das participações da seguradora em todo o mundo.</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=lUC8O"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=lUC8O" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=JinDO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=JinDO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/unibanco-adquire-participacao-da-aig-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Munich Re interessada em activos da AIG na Ásia</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/munich-re-interessada-em-activos-da-aig-na-asia/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/munich-re-interessada-em-activos-da-aig-na-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Companhia de seguros]]></category>

		<category><![CDATA[AIG]]></category>

		<category><![CDATA[Munich Re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/munich-re-interessada-em-activos-da-aig-na-asia/</guid>
		<description><![CDATA[A Munich Re, actualmente a maior resseguradora do mundo, vai analisar a possível compra de alguns negócios de seguros Vida que a American International Group (AIG) tem na Ásia. Lembre-se que a AIG já foi a maior seguradora a nível mundial e que com a recente crise, necessitou mesmo de ser amparada pelo Governo dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/abutre.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 200px; HEIGHT: 152px" title="Munich Re interessada em activos da AIG na Ásia" height="152" width="200" alt="Munich Re interessada em activos da AIG na Ásia"/>A Munich Re, actualmente a maior resseguradora do mundo, vai analisar a possível <a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/compras-no-ebay/">compra</a> de alguns negócios de seguros Vida que a American International Group (AIG) tem na Ásia. Lembre-se que a AIG já foi a maior seguradora a nível mundial e que com a recente crise, necessitou mesmo de ser amparada pelo Governo dos Estados Unidos da América.</p> <span id="more-821"></span> <p>A ERGO (divisão de seguros da resseguradora alemã) planeia expandir-se nos mercados emergentes na Ásia, como a China e a Coreia do Sul, e esta aquisição de activos da AIG, que atravessa dificuldade, pode ser uma maneira de o fazer.</p> <!--adsense--> <p>Ludger Arnoldussen, membro do conselho de administração da Munich Re, afirmou estarem a estudar as operações Vida da AIG na Ásia, mas não é só a Munich Re que paira (como abutres talvez!!) sobre activos da AIG. Várias seguradoras em todo o mundo, incluíndo a China Life Insurance, têm estado de olho nos activos que a seguradora que &#8220;anda na camisola&#8221; do Cristiano Ronaldo, colocou à venda desde que recebeu cerca de 120 mil milhões de euros através do plano de ajuda do Governo norte-americano</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=oqCDO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=oqCDO" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=pkvHO"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=pkvHO" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/companhia-seguros/munich-re-interessada-em-activos-da-aig-na-asia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casa mãe da Axa reduz estimativas de lucro para 2008</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/axa-seguros/casa-mae-da-axa-reduz-estimativas-de-lucro-para-2008/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/axa-seguros/casa-mae-da-axa-reduz-estimativas-de-lucro-para-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AXA]]></category>

		<category><![CDATA[AXA francesa]]></category>

		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/seguros/casa-mae-da-axa-reduz-estimativas-de-lucro-para-2008/</guid>
		<description><![CDATA[A Axa, uma das maiores seguradoras europeias, reviu em baixa as estimativas de resultados para este ano, tendo divulgado que os seus objectivos para 2012 se têm tornado cada vez mais obsoletos perante a crise financeira e desaceleração económica mundial. A Bloomberg deu conta que as acções da Axa cairam perto de 17 por cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/axa.gif" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 170px; HEIGHT: 168px" title="Casa mãe da Axa reduz estimativas de lucro para 2008" height="168" width="170" alt="Casa mãe da Axa reduz estimativas de lucro para 2008"/>A Axa, uma das maiores seguradoras europeias, reviu em baixa as estimativas de resultados para este ano, tendo divulgado que os seus objectivos para 2012 se têm tornado cada vez mais obsoletos perante a crise financeira e desaceleração económica mundial. A Bloomberg deu conta que as acções da Axa cairam perto de 17 por cento na bolsa de Paris.</p> <span id="more-817"></span> <p>A Axa espera em 2008 um lucro (sem incluir resultados de investimentos e custos relacionados com fusões) entre 3,6 mil milhões de euros e 4 mil milhões de euros. Os resultados de Outuno teriam ficado em linha com os 4,96 mil milhões de euros de 2007, caso os mercados não se tivessem deteriorado, como efectivamente aconteceu.</p> <!--adsense--> <p>Henri de Castries (CEO da seguradora francesa) tinha anunciado em 2005 a sua meta de duplicar as receitas e triplicar os lucros, excluindo os investimentos efectuados e os custos de integração de fusões, no ano de 2012. Se bem que essa meta pareça inatingível, a AXA mantém, no entanto, a sua aposta, em ser a empresa preferida da área seguradora nesse ano de 2012.</p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=ghFcN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=ghFcN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=WtpHN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=WtpHN" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/axa-seguros/casa-mae-da-axa-reduz-estimativas-de-lucro-para-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Árvore de Natal da Bradesco</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/brasil/bradesco/arvore-de-natal-da-bradesco/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/brasil/bradesco/arvore-de-natal-da-bradesco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bradesco]]></category>

		<category><![CDATA[Árvore de Natal]]></category>

		<category><![CDATA[fogo de artifício]]></category>

		<category><![CDATA[Rede Bandeirantes de Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/brasil/bradesco/arvore-de-natal-da-bradesco/</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Bandeirantes de Televisão transmitirá a inauguração da Árvore de Natal da Bradesco Seguros e Previdência na sua edição 2008, marcada já para o dia 29 de Novembro. Uma melodia de paz para a família brasileira foi o tema escolhido para esta 13ª edição da maior árvore de Natal flutuante do mundo.  Simbolizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/arvore_natal_bradesco.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 220px; HEIGHT: 155px" title="Árvore de Natal da Bradesco" height="155" width="220" alt="Árvore de Natal da Bradesco"/>A Rede Bandeirantes de Televisão transmitirá a inauguração da Árvore de Natal da Bradesco Seguros e Previdência na sua edição 2008, marcada já para o dia 29 de Novembro. <strong>Uma melodia de paz para a família brasileira</strong> foi o tema escolhido para esta 13ª edição da maior árvore de Natal flutuante do mundo.</p> <span id="more-816"></span> <p>Simbolizada por anjos e notas musicais, a cenografia, assinada por Abel Gomes, será apresentada pela primeira vez em treze fases seqüenciais com desenhos diferentes para encantar o público.</p> <!--adsense#br--> <p>No topo dos 85 metros da Árvore, a estrela terá a companhia de dois anjos. Contará com 52 Km de mangueiras luminosas e um toque musical - um carrilhão eletrônico instalado dentro de sua estrutura reproduzirá canções natalinas, com sinos tocados manualmente por sineiros profissionais de Itália. Aliás, o carrilhão eletrônico, importado da Itália, é semelhante ao usado na Basílica de São Pedro, no Vaticano.</p> <p>Outra novidade serão os fogos de artifício instalados nas laterais e no topo da Árvore de Natal da Bradesco. O espetáculo pirotécnico ocorrerá todos os sábados às 21h. <br/></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=pL9IN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=pL9IN" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?a=6vFHN"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/SegurosMais?i=6vFHN" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seguros-mais.com/brasil/bradesco/arvore-de-natal-da-bradesco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groupama Seguros com campanha de poupança anti-crise</title>
		<link>http://www.seguros-mais.com/groupama/groupama-seguros-com-campanha-de-poupanca-anti-crise/</link>
		<comments>http://www.seguros-mais.com/groupama/groupama-seguros-com-campanha-de-poupanca-anti-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seguros-mais.com/groupama/groupama-seguros-com-campanha-de-poupanca-anti-crise/</guid>
		<description><![CDATA[A Groupama Seguros lançou uma nova campanha para publicitar os seus produtos de poupança, sob a influência do selo Anti-Crise. A Campanha de Poupança 2008 da Groupama só inclui produtos que não têm qualquer risco associado. Seja o Vivacapi XXI, o VivaPPR SEGURO ou o VivaPPR XXI.   A Groupama Seguros garante o capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mediablog.seguros-mais.com/vacas_magras.png" style="DISPLAY: inline; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 0px 10px; WIDTH: 220px; HEIGHT: 163px" title="Groupama Seguros com campanha anti-crise" height="163" width="220" alt="Groupama Seguros com campanha anti-crise"/>A <a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/groupama-seguros/">Groupama</a> Seguros lançou uma nova campanha para publicitar os seus produtos de <a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/dinheiro-poupanca-investimento/">poupança</a>, sob a influência do selo <strong>Anti-Crise</strong>. A Campanha de Poupança 2008 da Groupama só inclui produtos que não têm qualquer risco associado. Seja o Vivacapi XXI, o VivaPPR SEGURO ou o VivaPPR XXI.</p> <span id="more-815"></span> <!--adsense--> <p>A Groupama Seguros garante o capital investido, do <a target="_self" href="http://www.seguros-mais.com/dinheiro-poupanca-investimento/">rendimento</a> acumulado, e de taxas de rendimento mínimas e de longo prazo.</p><div class="feedflare">
